Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUYANG
Chứng nhận:
CE ISO
Số mô hình:
YYE-006
Mô tả Sản phẩm:
Lò sấy chân không:
Mô hình (Thùng chứa bên trong không gỉ) | 6020AB | 6050AB | 6090AB | 6210AB |
Mô hình (Container chung) | 6020A | 6050A | ||
Điện áp làm việc (V) | AC220V 50Hz | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (° C) | Nhiệt độ phòng + 5-200 ° C | |||
Sóng nhiệt độ (° C) | ± 1 | |||
Công suất (KW) | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 2 |
Độ chân không (Pa) | ít hơn 133 | |||
Kích thước phòng làm việc (mm) (H × W × D) | 275 * 300 * 300 | 345 * 415 * 370 | 450 * 450 * 450 | 650 * 550 * 600 |
Kích thước tổng thể (mm) (L × W × H) | 655 * 480 * 510 | 770 * 530 * 590 | 700 * 640 * 1400 | 810 * 780 * 1720 |
Tóm tắt sử dụng:
Nó được áp dụng trong sấy, khử trùng và xử lý nhiệt các vật phẩm trong điều kiện chân không tương đối trong các phòng thí nghiệm của các doanh nghiệp khai thác mỏ công nghiệp, cao đẳng và đại học, viện nghiên cứu khoa học và các đơn vị y tế và y tế, v.v.
Đặc điểm:
1. phòng làm việc thông qua chất lượng cao và nhập khẩu thép không gỉ hoặc thép cán nguội tấm với chống ăn mòn. Nó bền.
2. cánh cửa đóng kín có thể được điều chỉnh. Vòng đệm cửa cao su silicon chịu nhiệt độ cao có thể đảm bảo độ chân không cao.
3. lớp cửa kính chống đạn chống thấm kép dễ dàng quan sát các vật phẩm trong phòng làm việc.
4. phòng làm việc hình chữ nhật tận dụng tối đa khối lượng hiệu quả.
5.Microcomputer điều khiển DD (hiển thị kỹ thuật số) cụ với các chức năng của độ chính xác cao về kiểm soát nhiệt độ, báo động quá nhiệt độ và tự động bỏ đi.
Các mô hình khác: Điện nhiệt và Blast sấy Oven (250 ℃ / 300 ℃ / 500 ℃)
Mô hình (Blaster) | 101-0 | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | |
Mô hình (Tĩnh nhiệt) | 202-0 | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-00 | |
Điện áp làm việc (V) | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ phòng + 10-250 ℃ | Nhiệt độ phòng + 10-300 ℃ | Nhiệt độ phòng + 10-250 ℃ | |||
Mức độ sóng của nhiệt độ (℃) | ± 1 | |||||
Công suất (KW) | 1,2 | 2 | 2,4 | 4 | 6 | 0,6 |
Âm lượng (L) | 43 | 71 | 136 | 225 | 640 | 15 |
Kích thước của Phòng làm việc (mm) | 350 × 350 × 350 | 450 × 450 × 350 | 550 × 550 × 450 | 750 × 600 × 500 | 1000 × 800 × 800 | 250 × 250 × 250 |
Kích thước tổng thể (mm) | 720 * 520 * 630 | 760 * 530 * 720 | 920 * 640 * 875 | 1030 * 710 * 1145 | 1230 * 1010 * 1259 | 510 * 420 * 470 |
Lò sấy thổi tĩnh điện:
Mô hình (Blaster) | 101-5 | 101-6 | 101-7 | 101-8 | 101-9 | 101-10 |
Điện áp làm việc (V) | AC380V 50Hz | |||||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (° C) | Nhiệt độ phòng + 10-300 ° C | |||||
Sóng nhiệt độ (° C) | ± 1 | |||||
Công suất (KW) | 12 | 15 | 36 | 48 | 60 | 74 |
Âm lượng (L) | 1200 | 1800 | 7200 | 10000 | 15000 | 24000 |
Độ đồng nhất của nhiệt độ | 3,5% | |||||
Thời gian gia nhiệt (min) | ≤60 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi