Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUYANG
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
YYD-20D
| Chế độ điều khiển | Hệ thống hiển thị số | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Trọng lượng tối đa | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Độ chính xác tải | Mức 1 | |||||
| Phạm vi thử nghiệm | 2-100% FS | |||||
| Không gian kéo / nén | 800mm | 789mm | 750mm | 650mm | - | |
| Chiều rộng thử | 300mm | 315mm | 400mm | 410mm | - | |
| Độ chính xác biến dạng | ≤ ± 1% | |||||
| Nghị quyết di dời | 0.01m | |||||
| Phạm vi tốc độ ngang đầu | 0.001 500mm/min | |||||
| Kích thước tổng thể (L*W*H) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | |
| Sức mạnh | 0.3kw | 0.75kw | 1kw | - | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến +38°C (+32 đến +100°F) | |||||
| Phạm vi độ ẩm | 10% đến 90% không ngưng tụ | |||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi