Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUYANG
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
YYD-30D
| Chế độ điều khiển | Hệ thống hiển thị kỹ thuật số | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Tải tối đa | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Tải chính xác | Lớp 1 | |||||
| Phạm vi kiểm tra | 2-100%FS | |||||
| Không gian kéo/nén | 800mm | 789mm | 750mm | 650mm | - | - |
| Chiều rộng kiểm tra | 300mm | 315mm | 400mm | 410mm | - | - |
| Độ chính xác biến dạng | ≤±1% | |||||
| Độ phân giải dịch chuyển | 0,01m | |||||
| Phạm vi tốc độ đầu chéo | 0,001~500mm/phút | |||||
| Kích thước tổng thể (L * W * H) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | - |
| Quyền lực | 0,3kw | 0,75kw | 1kw | - | - | - |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến +38°C (+32 đến +100°F) | |||||
| Phạm vi độ ẩm | 10% đến 90% không ngưng tụ | |||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi