Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUYANG
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
YYF005
| Không, không. | Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| -- | Thành phần hệ thống | Phòng thử nghiệm, phòng điều khiển, xe tải, ống xả, thiết bị thu thập và phân tích dữ liệu, thiết bị điều khiển cung cấp khí |
| 1 | Phòng thử nghiệm | L3000 × W3000 × H2400 mm; tòa nhà bằng gạch; nắp kết nối trên cùng với ống lấy mẫu và ống xả; nhiệt đốt và các sản phẩm thải qua ống xả |
| 2 | Nguồn lửa | 31 kW lò đốt hộp cát propane, hai mặt bằng nhau 250mm, chiều cao 80mm; đặt trên hộp hình chữ nhật dọc ở góc xe tải |
| 3 | ống xả | Được trang bị phần đo lường chung cho các cảm biến và ống lấy mẫu |
| 4 | Tốc độ xả | 00,50 ~ 0,65 m3/s |
| 5 | Nhiệt độ môi trường trong phòng thử nghiệm | Nhiệt cặp lớp vỏ loại K, đường kính 2mm; độ chính xác áp suất môi trường ± 200Pa |
| 6 | Nhiệt độ khói | Bộ nhiệt lớp vỏ loại K, đường kính 0,5 mm |
| 7 | Độ chính xác đo nhiệt độ | 0.5 °C |
| 8 | Độ chính xác của cảm biến áp suất cao độ chính xác | ±2Pa |
| 9 | Tính chính xác của hệ thống ghi lại thời gian | 0.1s |
| 10 | Thời gian thử nghiệm | 1 ~ 30 phút điều chỉnh |
| 11 | Đo mật độ khói | Hệ thống đo mật độ khói tích hợp để theo dõi mật độ khói trong thử nghiệm |
| 12 | Máy phân tích khí | Các thành phần chính nhập khẩu |
| 13 | Hệ thống điều khiển | Máy tính nhúng với màn hình LCD 8,4 inch; giao diện giao tiếp TCP/IP và RS-232 tùy chọn |
| 14 | đo oxy (O2) | -- |
| 14.1 | Phạm vi đo | 0-25% |
| 14.2 | Khả năng phát tín hiệu | 4-20mA |
| 14.3 | Thời gian phản ứng (T90) | ≤2s |
| 14.4 | Nhiệt độ xung quanh | 0-45 °C |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi