lò sấy thảo mộc này được thiết kế để sưởi ấm, làm cứng, sấy khô, và khô nước của các vật liệu khác nhau bao gồm thuốc, hóa chất, thực phẩm, nông sản, sản phẩm biển,và các thành phần điện tửNó chứa các loại thuốc thô, thuốc thô, thuốc truyền thống Trung Quốc, chiết xuất, bột, thuốc hạt, chai đóng gói, sắc tố, thuốc nhuộm, rau, dưa chuột, trái cây, xúc xích,nhựa nhựa, và lớp phủ.
Các kệ, giao diện RS485, máy in, máy ghi âm, truyền thông bên ngoài, điều khiển từ xa, thiết bị điều khiển nhiệt độ chương trình, báo động SMS không dây, lưu trữ dữ liệu USB.
| Thông số kỹ thuật mô hình | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | Khả năng sấy khô (KG/LOT) | Năng lượng điện (KW) | Năng lượng quạt (KW) | Khí tiêu thụ (kg/h) | Xe tải sấy khô | Thẻ nướng bánh | Kích thước (L*W*H) mm |
| HOD-O | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Dữ liệu kỹ thuật - Mô hình HOD-O | |
|---|---|
| Vùng bốc hơi (m3) | 7.1 |
| Khối lượng hiệu quả (m3) | 1.3 |
| Khả năng sấy khô (kg/lô) | 60 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 10 |
| Vùng radiator (m3) | 10 |
| Năng lượng điện (kw) | 9 |
| Khối lượng quạt (m3/h) | 3450 |
| Năng lượng quạt (kw) | 0.45 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi